Liigu sisu juurde
Aadress | Elupind | Hind | Saadavus |
Serva tee 1 | 140m2 | 475000 | Vaba. Valmib 2025 dets |
Joosepi tee 17 | 140m2 | 475000 | Broneeritud |
Joosepi tee 2 | 140m2 | | Müüdud |
| | | |
Joosepi tee 11 | 140m2 | | Müüdud |
Joosepi tee 3 | 120m2 | | Müüdud |
Joosepi tee 18 | 140 m2 | 465000 | Vaba. Valmib 2025 nov |
Joosepi tee 9 | 140m2 | | Müüdud |
Joosepi tee 8 | 173,2 | | Müüdud |
Joosepi tee 10 | 173,2 | | Müüdud |
Joosepi tee 6 | 90m2 | | Müüdud |
Joosepi tee 4 | 173 m2 | | Müüdud |
Tiirisule 38 | 173m2 | | Müüdud |
Tiirisule 32 | 152m2 | | Müüdud |
Joosepi tee 7 | 120m2 | | Müüdud |
Tiirisule 37 | 120m2 | | Müüdud |
joosepi tee 1 | 122m2 | | Müüdud |
| | | |
Joosepi tee9
Joosepi tee 8
Joosepi tee 8 Köetav pind 173m2
Joosepi tee 8 Köetav pind 173m2
Tiirisule 32
Tiirisule 32 Köetav pind 153m2
Tiirisule 32 Köetav pind 153m2
Joosepi tee 7
Joosepi 7